- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2023-12-08 | 存续 |
工商注册号 | 320583002409601 | 组织机构代码 | MAD5KAQJ-2 | |
统一信用代码 | 91320583MAD5KAQJ2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583MAD5KAQJ2X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-08 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Heshenghong Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇亿升路399号2号厂房 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品零售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;模具销售;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|